NVIDIA Corporation
Fiscal Year: 2025 | Sector: Technology
Performance (2025-01-31)
Total Revenue130.50B
β² 114.2%vs last year
Net Income72.88B
Margin: 55.8%
EPS (Diluted)$2.94
Free Cash Flow60.85B
Profitability & Efficiency
Gross Margin75.0%
Operating Margin62.4%
Net Margin55.8%
Balance Sheet Health
Cash & Equivalents8.59B
Total Debt10.27B
Stockholders Equity79.33B
Profit & Loss Statement
Annual
| Breakdown (USD) | 2026 EST | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | Unlock | 130.50B | 60.92B | 26.97B | 26.91B |
| Cost of Revenue | Unlock | 32.64B | 16.62B | 11.62B | 9.44B |
| Gross Profit | Unlock | 97.86B | 44.30B | 15.36B | 17.48B |
| Operating Expenses | Unlock | 16.41B | 11.33B | 9.78B | 7.43B |
| Operating Income | Unlock | 81.45B | 32.97B | 5.58B | 10.04B |
| Interest Expense | Unlock | 247.0M | 257.0M | 262.0M | 236.0M |
| Pretax Income | Unlock | 84.03B | 33.82B | 4.18B | 9.94B |
| Tax Provision | Unlock | 11.15B | 4.06B | -187.0M | 189.0M |
| Net Income | Unlock | 72.88B | 29.76B | 4.37B | 9.75B |
| EPS (Diluted) | Unlock | 2.94 | 1.19 | 0.17 | 0.39 |
| Avg Shares (Basic) | Unlock | 24.55B | 24.69B | 24.87B | 24.96B |
Balance Sheet
Annual
| Breakdown (USD) | 2026 EST | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | Unlock | 8.59B | 7.28B | 3.39B | 1.99B |
| Accounts Receivable | Unlock | 23.07B | 10.00B | 3.83B | 4.65B |
| Inventory | Unlock | 10.08B | 5.28B | 5.16B | 2.60B |
| Total Current Assets | Unlock | 80.13B | 44.34B | 23.07B | 28.83B |
| Net PPE | Unlock | 8.08B | 5.26B | 4.84B | 3.61B |
| Total Assets | Unlock | 111.60B | 65.73B | 41.18B | 44.19B |
| Accounts Payable | Unlock | 6.31B | 2.70B | 1.19B | 1.78B |
| Total Debt | Unlock | 10.27B | 11.06B | 12.03B | 11.83B |
| Total Liabilities | Unlock | β | β | β | β |
| Stockholders Equity | Unlock | 79.33B | 42.98B | 22.10B | 26.61B |
Cash Flow Statement
Annual
| Breakdown (USD) | 2026 EST | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | Unlock | β | β | β | β |
| Depreciation & Amort. | Unlock | 1.86B | 1.51B | 1.54B | 1.17B |
| Stock Based Comp. | Unlock | 4.74B | 3.55B | 2.71B | 2.00B |
| Working Capital Change | Unlock | -9.38B | -3.72B | -2.21B | -3.36B |
| Operating Cash Flow | Unlock | 64.09B | 28.09B | 5.64B | 9.11B |
| CapEx | Unlock | -3.24B | -1.07B | -1.83B | -976.0M |
| Free Cash Flow | Unlock | 60.85B | 27.02B | 3.81B | 8.13B |
| Dividends Paid | Unlock | -834.0M | -395.0M | -398.0M | -399.0M |
| Share Buybacks | Unlock | -33.71B | -9.53B | -10.04B | 0 |
Margins & Ratios
Calculated
| Metric | 2026 EST | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profitability | |||||
| Gross Margin | Unlock | 75.0% | 72.7% | 56.9% | 64.9% |
| Operating Margin | Unlock | 62.4% | 54.1% | 20.7% | 37.3% |
| Net Profit Margin | Unlock | 55.8% | 48.8% | 16.2% | 36.2% |
| EBITDA Margin | Unlock | 66.0% | 58.4% | 22.2% | 42.2% |
| Return on Equity (ROE) | Unlock | 91.9% | 69.2% | 19.8% | 36.6% |
| Return on Assets (ROA) | Unlock | 65.3% | 45.3% | 10.6% | 22.1% |
| Liquidity & Health | |||||
| Current Ratio | Unlock | 4.44x | 4.17x | 3.52x | 6.65x |
| Quick Ratio | Unlock | 3.88x | 3.67x | 2.73x | 6.05x |
| Cash Ratio | Unlock | 0.48x | 0.68x | 0.52x | 0.46x |
| Debt / Equity | Unlock | 0.13x | 0.26x | 0.54x | 0.44x |
| Interest Coverage | Unlock | 341.19x | 132.59x | 16.96x | 43.12x |
| Efficiency | |||||
| Asset Turnover | Unlock | 1.17x | 0.93x | 0.65x | 0.61x |
Business Model
Unlock Business Model Analysis
Deep dive into NVDA's revenue streams, moat durability, and scalability.
Competitors Landscape
Unlock Competitor Analysis
See how NVDA stacks up against key rivals in market share and efficiency.
Quick Decision Analysis
Unlock AI Decision Support
Get a weighted Buy/Hold/Sell signal based on 50+ fundamental and technical factors.
Opportunity Window
Unlock Entry/Exit Analysis
Identify the optimal timing windows based on valuation deviation and momentum.
Investment Return Forecast
Unlock ROI Forecasts
See projected 1-year, 3-year, and 5-year returns under Bear, Base, and Bull cases.